| 1ª ROD. | 24 março - sábado | ACMF | X | S. LUCAS |
| 2ª ROD. | 31 março - sáb. | ACMF | X | CASA/FOZ |
| 3ª ROD. | 4 abril - quarta | PATO | X | ACMF |
| 4ª ROD. | ACMF | X | Folga | |
| 5ª ROD. | 21 abril - sábado | S. J. PINHAIS | X | ACMF |
| 6ª ROD. | 28 abril - sábado | ACMF | X | TOLEDO |
| 7ª ROD. | 8 maio - terça | MUFFATÃO | X | ACMF |
| 8ª ROD. | 12 maio - sábado | GUARAPUAVA | X | ACMF |
| 9ª ROD. | 15 maio - terça | ACMF | X | MARRECO |
| 10ª ROD. | 27 maio - dom. | COPAGRIL | X | ACMF |
| 11ª ROD. | 2 junho - sábado | ACMF | X | PALMAS |
| 12ª ROD. | 9 junho - sábado | MATELÂNDIA | X | ACMF |
| 13ª ROD. | 16 junho - sábado | ACMF | X | UMUARAMA |
| 1ª ROD. | 22 junho - sexta | S. LUCAS | X | ACMF |
| 2ª ROD. | 30 junho - sáb. | CASA/FOZ | X | ACMF |
| 3ª ROD. | 7 julho - sábado | ACMF | X | PATO |
| 4ª ROD. | Folga | X | ACMF | |
| 5ª ROD. | 21 julho - sábado | ACMF | X | S. J. DOS PINHAIS |
| 6ª ROD. | 28 julho - sábado | TOLEDO | X | ACMF |
| 7ª ROD. | 8 agosto - quarta | ACMF | X | MUFFATÃO |
| 8ª ROD. | 11 agosto - sáb. | ACMF | X | GUARAPUAVA |
| 9ª ROD. | 25 agosto - sáb. | MARRECO | X | ACMF |
| 10ª ROD. | 29 agosto - quarta | ACMF | X | COPAGRIL |
| 11ª ROD. | 6 setembro - quinta | PALMAS | X | ACMF |
| 12ª ROD. | 15 setembro - sáb. | ACMF | X | MATELÂNDIA |
| 13ª ROD. | 13 outubro - sábado | UMUARAMA | X | ACMF |
Jornalismo com informação, paixão e credibilidade. Valorizando a nossa gente e a nossa história. Campo Mourão, a Capital do Centro-Oeste do Paraná. Um município que honra e orgulha o Brasil.
20 de fev. de 2018
OS JOGOS DO CAMPO Mourão Futsal na Chave Ouro 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário