Com o empate de ontem, o Maringá tem 16 pontos, cinco a menos que o Umuarama Futsal, com 21 pontos.
O Pato Futsal chegou aos 11 pontos, iguala-se a Campo Mourão Futsal em pontos, mas leva vantagem no saldo de gols e, por isso, aparece em quarto lugar. Para se classificar, o Pato precisará vencer o Marreco Futsal (3º colocado, com 14 pontos), fora de casa, e ainda torcer por um tropeço do Campo Mourão, que jogará em casa contra a já eliminada ACF. Caso Pato Futsal e Campo Mourão vençam na rodada final, as duas equipes terminam, com 14 pontos e empatam com o Marreco Futsal. Se isso acontecer, as vagas seriam definidas nos saldos de gols.
Confira a classificação atualizada do grupo ‘B’: (Informações e tabela do site cliqueesporte.blogspot.com.br)
Classificação – 2ª fase – Grupo B | ||||||||||||
Clubes | J | V | E | D | GP | GC | SG | GA | PG | |||
1º | Oi/Oppnus/Penalty/Umuarama | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 14 | 14 | 2,00 | 21 | ||
2º | Oppnus Maringá | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 23 | 16 | 1,70 | 16 | ||
3º | Cresol/Marreco Futsal | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 1,16 | 14 | ||
4º | Pato Futsal | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 26 | -3 | 0,88 | 11 | ||
5º | LM/Casali/Campo Mourão | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 0,76 | 11 | ||
6º | ACF – Associação Cascavelense | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 37 | -23 | 0,38 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário