Mundo | |
Número de Clubes no Mundo: | 34.227 |
Número de Rotarianos no Mundo: | 1.208.928 |
Numero de países e Regiões: | 215 |
Número de Distritos Rotários: | 532 |
Rotarianas no Mundo: | 215.930 |
Rotaract clubs | 9.833 (em 189 países) |
Rotaractianos | 226.159 |
Interact clubs | 15.392(em 155 países) |
Interactianos | 354.016 |
N.R.D.C. | 7.566 (em 92 países) |
Sócios N.R.D.C. | 174.018 |
Brasil | |
Número de Clubes: | 2.362 |
Número de Rotarianos: | 56.101 |
Número de Distritos: | 38 |
Número de Rotarianas no Brasil: | 11.966 |
Rotaract Clubs | 733 |
Rotaractianos | 16.859 |
Interact Clubs | 835 |
Interactianos | 19.205 |
N.R.D.C | 342 |
Sócios N.R.D.C. | 7.866 |
Jornalismo com informação e credibilidade. Valorizando nossa gente e nossa terra.
Nenhum comentário:
Postar um comentário